<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2021.2.1.0">
	<metadata>
		<time>2022-01-24T15:40:43+02:00</time>
		<bounds minlat="60.987980845646831" minlon="25.555654149502516" maxlat="60.992122739100317" maxlon="25.558570800349106"/>
	</metadata>
	<rte>
		<name>Koneharjun yhdysreitti</name>
		<rtept lat="60.987980845646831" lon="25.557887235741237"/>
		<rtept lat="60.988173605421011" lon="25.557947438210238"/>
		<rtept lat="60.988440401398961" lon="25.557991527020878"/>
		<rtept lat="60.988494297036375" lon="25.55809244513512"/>
		<rtept lat="60.988521286764588" lon="25.558224879205206"/>
		<rtept lat="60.988624551811633" lon="25.558443563058969"/>
		<rtept lat="60.988736114942853" lon="25.55845362134276"/>
		<rtept lat="60.988834602305118" lon="25.55845898576079"/>
		<rtept lat="60.988916242042031" lon="25.558454627171152"/>
		<rtept lat="60.98899151153249" lon="25.558446245267952"/>
		<rtept lat="60.989097123512465" lon="25.558482455089635"/>
		<rtept lat="60.989156802663032" lon="25.558472983539051"/>
		<rtept lat="60.989278424078059" lon="25.558517323806893"/>
		<rtept lat="60.989281693020303" lon="25.558516737073631"/>
		<rtept lat="60.989371798479389" lon="25.558531237766104"/>
		<rtept lat="60.989440446266357" lon="25.558542469516393"/>
		<rtept lat="60.989469280013296" lon="25.558553617447608"/>
		<rtept lat="60.989539520361866" lon="25.558570800349106"/>
		<rtept lat="60.989628536173548" lon="25.558510283008204"/>
		<rtept lat="60.989718306356515" lon="25.558478683233226"/>
		<rtept lat="60.989951909997899" lon="25.558447167277279"/>
		<rtept lat="60.990041763999891" lon="25.558415651321358"/>
		<rtept lat="60.990073196136798" lon="25.558257987722758"/>
		<rtept lat="60.990046206408586" lon="25.55810040794313"/>
		<rtept lat="60.99003271154448" lon="25.557806119322766"/>
		<rtept lat="60.990014774271678" lon="25.557679971680017"/>
		<rtept lat="60.990001530864667" lon="25.557347461581191"/>
		<rtept lat="60.989978815907065" lon="25.5571545101702"/>
		<rtept lat="60.989963057929124" lon="25.556900957599236"/>
		<rtept lat="60.989932715439629" lon="25.556673305109115"/>
		<rtept lat="60.989910671034302" lon="25.556483203545152"/>
		<rtept lat="60.989876724326436" lon="25.556234596297134"/>
		<rtept lat="60.989917879471029" lon="25.556177431717511"/>
		<rtept lat="60.989973702946152" lon="25.556150106713172"/>
		<rtept lat="60.990073531412925" lon="25.555985318496809"/>
		<rtept lat="60.990103538626272" lon="25.555956400930864"/>
		<rtept lat="60.990213173919777" lon="25.555934105068442"/>
		<rtept lat="60.990353486978854" lon="25.555908540263768"/>
		<rtept lat="60.990495308780524" lon="25.55589764378961"/>
		<rtept lat="60.990619696223575" lon="25.555896805599275"/>
		<rtept lat="60.990738719248625" lon="25.55590258911247"/>
		<rtept lat="60.990855395340766" lon="25.555906528607"/>
		<rtept lat="60.990972406709027" lon="25.555922873318163"/>
		<rtept lat="60.99111749745294" lon="25.555894710123507"/>
		<rtept lat="60.991124789708714" lon="25.555893704295162"/>
		<rtept lat="60.991161502444598" lon="25.555891944095443"/>
		<rtept lat="60.991213302606198" lon="25.555873671546546"/>
		<rtept lat="60.991336768039922" lon="25.555851124227026"/>
		<rtept lat="60.991488396668288" lon="25.555829163640723"/>
		<rtept lat="60.991641114944073" lon="25.555799659341552"/>
		<rtept lat="60.991678414413187" lon="25.555814411491152"/>
		<rtept lat="60.991722670861947" lon="25.555806783959238"/>
		<rtept lat="60.991732310050587" lon="25.555797396227693"/>
		<rtept lat="60.991870695271949" lon="25.555765628814662"/>
		<rtept lat="60.991996842914673" lon="25.555709805339522"/>
		<rtept lat="60.992122739100317" lon="25.555654149502516"/>
	</rte>
</gpx>